Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
FA110 Series (tích hợp valve phun) ; A110 Series (loại đa dụng)
JA110 SA110 Series (tự động)
| Model No. | FA110-P08P | FA110-P10P | FA110-P13P | FA110-P15P | |
| A110-P08P | A110-P10P | A110-P13P | A110-P15P | ||
| JA110-P08P | JA110-P10P | JA110-P13P | JA110-P15P | ||
| SA110-P08P | SA110-P10P | SA110-P13P | SA110-P15P | ||
| Kiểu Nozzle | F110 | ||||
| Sử dụng cho hệ thống | Pressure | ||||
| Đường kính Nozzle | mm | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| Chuẩn của nắp che | 08P | 10P | 13P | 15P | |
| Áp suất phun | MPa | 0.25 | |||
| Khoảng cách phun | mm | 200 | |||
| Lượng khí tiêu thụ | L/min | 200 | 230 | 280 | 290 |
| Lượng sơn tiêu thụ | mL/min | 180 | 245 | 310 | 330 |
| Vùng phủ sơn tối đa | mm | 230 | 240 | 270 | 275 |
| Hình dạng sơn phun ra | Tulip | ||||
| Khối lượng | g | FA110 : 490 , A110 : 177 , JA110: 129 , SA110 : 94 | |||
| Ứng dụng chính |
|
|
|||










