Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
| Model No. | F410-G10EV | F410-G12EV | F410-G13EV | F410-G14EV | |
| Paint feed system | Gravity | ||||
| Nozzle Bore | mm | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| Standard air cap | 10EV | 12EV | 13EV | 14EV | |
| Spraying Pressure | MPa | 0.25 | |||
| Spraying distance | mm | 250 | |||
| Air con-sumption | L/min | 255 | 255 | 260 | 270 |
| Paint spraying volume | mL/min | 140 | 185 | 195 | 205 |
| Maximum effective pattern width | mm | 220 | 230 | 235 | 240 |
| Pattern Shape | Tulip | ||||
| Connection inlet | for air:G1/4 for paint:G3/8 | ||||
| Weight | g | 415 | |||
| Standard paint cup | 6G-C | ||||
| Model No. | F410-G15EV | F410-G18EV | F410-G20EV | F410-G25EV | |
| Paint feed system | Gravity | ||||
| Nozzle Bore | mm | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
| Standard air cap | 15EV | 18EV | 20EV | 25EV | |
| Spraying Pressure | MPa | 0.25 | |||
| Spraying distance | mm | 250 | |||
| Air con-sumption | L/min | 280 | 285 | 290 | 335 |
| Paint spraying volume | mL/min | 220 | 270 | 275 | 235 |
| Maximum effective pattern width | mm | 245 | 285 | 290 | 320 |
| Pattern Shape | Tulip | ||||
| Connection inlet | for air:G1/4 for paint:G3/8 | ||||
| Weight | g | 415 | |||
| Standard paint cup | 6G-C | ||||
| Model No. | F410-G10EVW | F410-G12EVW | F410-G13EVW | F410-G14EVW | F410-G15EVW | |
| Paint feed system | Gravity | |||||
| Nozzle Bore | mm | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| Standard air cap | 10EVW | 12EVW | 13EVW | 14EVW | 15EVW | |
| Spraying Pressure | MPa | 0.25 | ||||
| Spraying distance | mm | 250 | ||||
| Air con-sumption | L/min | 295 | 295 | 305 | 305 | 305 |
| Paint spraying volume | mL/min | 140 | 185 | 200 | 210 | 225 |
| Maximum effective pattern width | mm | 250 | 270 | 280 | 285 | 290 |
| Pattern Shape | Tulip | |||||
| Connection inlet | for air:G1/4 for paint:G3/8 | |||||
| Weight | g | 415 | ||||
| Standard paint cup | 6G-C | |||||










