Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
| Model No. | F110-PX11L | F110-PX17LA | ||
| Full cone | Hollow cone | |||
| Type | Pipe inside spraying extension gun | |||
| Paint feed system | Pressure | |||
| Nozzle bore | mm | 1.5 | 1.3 | |
| Spraying pressure | MPa | 0.25 | 0.3 | |
| Air con-sumption | L/min | 70 | 180 | |
| Paint spraying volume | mL/min | 120 | 130 | 300(130) |
| Maximum effective pattern width | mm | 60 | 100 | 300(250) |
| Required compressor output | kW | 0.75 | 1.5 | |
|
Head angle and inner dia. into which head can be inserted | mm | 0°:13(straight only) | 0°:20(straight only) | |
| Pipe length | mm | 500 1000 1500 1800* | ||
| Weight | g | 550(Pipe lenght:500mm) | 710(Pipe lenght:500mm) | |
| Standard paint cup | m3 | Paint pressure feed tanks, diaphragm paint pumps | ||










