Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
FBW2560XR
| Slide rail length | main dimension | stroke length | slide rail mass (g) | ||
| Lo | n1 | G | without seal | with seal | |
| 160 | 1 | 40 | 88 | 83 | 70 |
| 240 | 2 | 40 | 168 | 163 | 110 |
| 320 | 3 | 40 | 248 | 243 | 140 |
| 400 | 4 | 40 | 328 | 323 | 180 |
| 480 | 5 | 40 | 408 | 403 | 210 |
| 560 | 6 | 40 | 488 | 483 | 250 |
| 640 | 7 | 40 | 568 | 563 | 290 |
| 720 | 8 | 40 | 648 | 643 | 320 |
| 800 | 9 | 40 | 728 | 723 | 360 |
| 880 | 10 | 40 | 808 | 803 | 390 |
| 960 | 11 | 40 | 888 | 883 | 430 |
| 1040 | 12 | 40 | 968 | 963 | 460 |
| 1200 | 14 | 40 | 1128 | 1123 | 540 |
FBW3590XR
| Slide rail length | main dimension | stroke length | slide rail mass (g) | ||
| Lo | n1 | G | without seal | with seal | |
| 300 | 2 | 50 | 200 | 195 | 280 |
| 350 | 3 | 25 | 250 | 245 | 330 |
| 400 | 3 | 50 | 300 | 295 | 380 |
| 450 | 4 | 25 | 350 | 345 | 420 |
| 500 | 4 | 50 | 400 | 395 | 470 |
| 550 | 5 | 25 | 450 | 445 | 520 |
| 600 | 5 | 50 | 500 | 495 | 560 |
| 650 | 6 | 25 | 550 | 545 | 610 |
| 700 | 6 | 50 | 600 | 595 | 650 |
| 750 | 7 | 25 | 650 | 645 | 710 |
| 800 | 7 | 50 | 700 | 695 | 750 |
| 900 | 8 | 50 | 800 | 795 | 850 |
| 1000 | 9 | 50 | 900 | 895 | 930 |
| 1200 | 11 | 50 | 1100 | 1095 | 1090 |
| 1500 | 14 | 50 | 1400 | 1395 | 1410 |
| 1800 | 17 | 50 | 1700 | 1695 | 1740 |
FBW50110XR
| Slide rail length | main dimension | stroke length | slide rail mass (g) | ||
| Lo | n1 | G | without seal | with seal | |
| 300 | 2 | 50 | 170 | 164 | 390 |
| 350 | 3 | 25 | 220 | 214 | 460 |
| 400 | 3 | 50 | 270 | 264 | 520 |
| 450 | 4 | 25 | 320 | 314 | 590 |
| 500 | 4 | 50 | 370 | 364 | 650 |
| 600 | 5 | 50 | 470 | 464 | 780 |
| 700 | 6 | 50 | 570 | 564 | 910 |
| 800 | 7 | 50 | 670 | 664 | 1040 |
| 900 | 8 | 50 | 770 | 764 | 1190 |
| 1000 | 9 | 50 | 870 | 864 | 1300 |
| 1200 | 11 | 50 | 1070 | 1064 | 1520 |
| 1500 | 14 | 50 | 1370 | 1364 | 1950 |
| 1800 | 17 | 50 | 1670 | 1664 | 2380 |










