Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
| Outer Diameter | Outer Dimensions | Static applied load | |||
| Yield-point strength | |||||
| Radial | |||||
| Pk | |||||
| Length | Diameter | Width | CS | ||
| L | D | B1 | |||
| 0 | |||||
| -0.1 | |||||
| mm | mm | mm | N | N | |
| PHS 5 | 35 | 16 | 8 | 5590 | — |
| PHS 6 | 39 | 18 | 9 | 6860 | — |
| PHS 8 | 47 | 22 | 12 | 9800 | — |
| PHS 10 | 56 | 26 | 14 | 13200 | — |
| PHS 12 | 65 | 30 | 16 | 16700 | — |
| PHS 14 | 74 | 34 | 19 | 20600 | — |
| PHS 16 | 83 | 38 | 21 | 25000 | — |
| PHS 18 | 92 | 42 | 23 | 29400 | — |
| PHS 20 | 100 | 46 | 25 | 34300 | — |
| PHS 22 | 109 | 50 | 28 | 41200 | — |
| PHS 25 | 124 | 60 | 31 | 72500 | — |
| PHS 30 | 145 | 70 | 37 | 92200 | — |










