Danh mục sản phẩm
ĐỐI TÁC CHÍNH CỦA DPS
|
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC |
|
|
|
|
| Authorized Dealer |
![]() |
PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
Khu vực miền Nam
Ms. Thanh (HCM)
0906.974.446
sales302@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr.Dũng (BD,Đồng Nai )
0932.794.446
sales4@dpsvietnam.com
Mr. Nam
0938.768.385
sales@dpsvietnam.com
Khu vực miền Bắc
Mr. Bằng (Hà Nội)
0902.324.446
sales203@dpsvietnam.com
Mr. Văn
0906.934.446
sales1@dpsvietnam.com
Mr. Hoàng
02862960711
hoangtm@dpsvietnam.com
Rotating & Direct Operation
| Series name | BL (Rotating & Direct Operation) | |||||
| Size by Torque | 12N・m | 28N・m | 56N・m | |||
| Vane |
A Single |
B Double |
A Single |
B Double |
A Single |
B Double |
| Maximum Rotating Angle | 270° | 90° | 270° | 90° | 270° | 90° |
| Port | Rc1/4 | Rc3/8 | ||||
| Nominal Pressure | 5MPa | |||||
| Mountings | LA | |||||
| Guaranteed Proof Pressure | 7MPa | |||||
| Operating Temperature | 0~60℃ | |||||
| Allowable Radial Load | 800N | 2,000N | 5,000N | |||
| Allowable Thrust Load | 1,500N | 3,700N | 4,700N | |||
Hollow shaft
| Series name | BH (Hollow shaft) | ||||
| Size by Torque | 8N・m | 15N・m | 30N・m | 45N・m | 60N・m |
| Vane |
A Single |
||||
| Maximum Rotating Angle | 180° | ||||
| Port | Rc1/4 | Rc3/8 | |||
| Nominal Pressure | 7MPa | ||||
| Mountings | FL | ||||
| Guaranteed Proof Pressure | 10.5MPa | ||||
| Operating Temperature | 0~60℃ | ||||
| Allowable Radial Load | 500N | 750N | 2,000N | 5,000N | 9,000N |
| Allowable Thrust Load | 1,000N | 1,400N | 2,100N | 2,800N | 3,700N |
Three-point suspension
| Series name | BH (Hollow shaft) | |||||||
| Size by Torque | 10N・m | 18N・m | 35N・m | 75N・m | ||||
| Vane |
A Single |
B Double |
A Single |
B Double |
A Single |
B Double |
A Single |
B Double |
| Maximum Rotating Angle | 270° | 90° | 270° | 90° | 270° | 90° | 270° | 90° |
| Port | Rc1/4 | Rc3/8 | ||||||
| Nominal Pressure | 7MPa | 5MPa | 7MPa | 5MPa | 7MPa | 5MPa | 7MPa | 5MPa |
| Mountings | FS(square flange) FR(round flange) | |||||||
| Guaranteed Proof Pressure | 10.5MPa | |||||||
| Operating Temperature | 0~60℃ | |||||||
| Allowable Radial Load | 800N | 1,500N | 3,000N | 6,500N | ||||
| Allowable Thrust Load | 450N | 750N | 1,200N | 1,700N | ||||










