THK Spherical Plain Bearing

THK Spherical Plain Bearing

[Contact us for a price]

In stock
Model No. Main dimensions Basic load rating
Inner diameter Outer diameter Inner ring width Dynamic rating Static rating
d D B1 C C0
mm mm mm kN kN
SB 12 12 22 11 3.82 95.3
SB 15 15 26 13 5.69 142
SB 20 20 32 16 9.22 230
SB 22 22 37 19 12.1 301
SB 25 25 42 21 15.3 381
SB 30 30 50 27 24.3 609
SB 35 35 55 30 30.6 765
SB 40 40 62 33 36.3 906
SB 45 45 72 36 45.2 1130
SB 50 50 80 42 61 1530
SB 55 55 90 47 75.3 1880
SB 60 60 100 53 95.3 2380
SB 65 65 105 55 104 2600
SB 70 70 110 58 118 2940
SB 75 75 120 64 142 3560
SB 80 80 130 70 170 4240
SB 85 85 135 74 185 4640
SB 90 90 140 76 199 4970
SB 95 95 150 82 230 5760
SB 100 100 160 88 265 6620

Type the characters you see in the picture above.

Loading...