Product categories
DPS KEY PARTNERS
| Authorized Distributor |
![]() ![]() ![]() |
| Authorized Dealer |
![]() |
CUSTOMER SERVICE
| Southern Region |
|
|
| Northern Region |
|
|
| Central Region |
|
|
| Series name | MR35 | MRK35 | M70 | MR70 | MRK70 | M140 | MR160 | M210 |
| Nominal Pressure | 3.5MPa | 7MPa | 14MPa | 16MPa | 21MPa | |||
| Test Proof Pressure | 5.3MPa | 10.5MPa | 21MPa | 24MPa | 31.5MPa | |||
| Bore | Φ20・Φ25・Φ30 | Φ15・Φ20・Φ25・Φ30 | Φ20・Φ25・Φ30 | Φ15・Φ20・Φ25・Φ30 | ||||
| Range of Operating Speed | 10~300mm/sec. | 5~200mm/sec. | 10~200mm/sec. | |||||
| Range of Operating Temperature | -10℃~+60℃ | -10℃~+80℃ | -10℃~+60℃ | -10℃~+80℃ | -10℃~+60℃ | -10℃~+80℃ | ||
| Hydraulic Oil Applied | General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | |||||||
Compact Type specification
| Series name | MB | MC | MS |
| Nominal Pressure | 7MPa | 16MPa | 21MPa |
| Test Proof Pressure | 10.5MPa | 24MPa | 31.5MPa |
| Bore | Φ20・Φ25・Φ30 | Φ10・Φ15・Φ20・Φ25・Φ30 | Φ8.5・Φ12・Φ15・Φ20・Φ25・Φ30 |
| Range of Operating Speed | 5~100mm/sec. | 1~50mm/sec. | 50mm/sec. |
| Range of Operating Temperature | -10℃~+60℃ | -10℃~+80℃ | |
| Hydraulic Oil Applied | General-Purpose Mineral Hydraulic Oil | ||
























