Product categories
DPS KEY PARTNERS
| Authorized Distributor |
![]() ![]() ![]() |
| Authorized Dealer |
![]() |
CUSTOMER SERVICE
| Southern Region |
|
|
| Northern Region |
|
|
| Central Region |
|
|
| Model No. | Main dimensions | Basic load rating | ||||
| Maximum | Width | Height | Length | Dynamic rating | Static rating | |
| stroke | W | M | L | C | C0 | |
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | |
| VRT 1025 | 12 | 20 | 8 | 25 | 0.46 | 0.61 |
| VRT 1035 | 18 | 20 | 8 | 35 | 0.63 | 0.92 |
| VRT 1045 | 25 | 20 | 8 | 45 | 0.95 | 1.53 |
| VRT 1055 | 32 | 20 | 8 | 55 | 1.09 | 1.83 |
| VRT 1065 | 40 | 20 | 8 | 65 | 1.23 | 2.14 |
| VRT 1075 | 45 | 20 | 8 | 75 | 1.5 | 2.75 |
| VRT 1085 | 50 | 20 | 8 | 85 | 1.63 | 3.05 |
| VRT 2035 | 18 | 30 | 12 | 35 | 0.84 | 1.09 |
| VRT 2050 | 30 | 30 | 12 | 50 | 1.16 | 1.63 |
| VRT 2065 | 40 | 30 | 12 | 65 | 1.46 | 2.17 |
| VRT 2080 | 50 | 30 | 12 | 80 | 2.01 | 3.26 |
| VRT 2095 | 60 | 30 | 12 | 95 | 2.26 | 3.8 |
| VRT 2110 | 70 | 30 | 12 | 110 | 2.51 | 4.34 |
| VRT 2125 | 80 | 30 | 12 | 125 | 2.76 | 4.89 |
| VRT 3055 | 30 | 40 | 16 | 55 | 2.71 | 3.67 |
| VRT 3080 | 45 | 40 | 16 | 80 | 4.06 | 6.11 |
| VRT 3105 | 60 | 40 | 16 | 105 | 4.68 | 7.33 |
| VRT 3130 | 75 | 40 | 16 | 130 | 5.87 | 9.77 |
| VRT 3155 | 90 | 40 | 16 | 155 | 6.98 | 12.2 |
| VRT 3180 | 105 | 40 | 16 | 180 | 8.05 | 14.7 |
























